南京交通职业技术学院的专业有哪些
南京交通职业技术学院的开设的专业主要有:大数据与会计、城市轨道交通工程技术、城市轨道交通通信信号技术等专业,以下是具体名单,供大家参考!
类别 | 专业 |
财务会计类(专) | 大数据与会计 |
城市轨道交通类(专) | 城市轨道交通工程技术 |
城市轨道交通类(专) | 城市轨道交通通信信号技术 |
城市轨道交通类(专) | 城市轨道交通机电技术 |
城市轨道交通类(专) | 城市轨道交通运营管理 |
城市轨道交通类(专) | 城市轨道车辆应用技术 |
道路运输类(专) | 汽车检测与维修技术 |
道路运输类(专) | 智能交通技术 |
道路运输类(专) | 新能源汽车检测与维修技术 |
道路运输类(专) | 汽车技术服务与营销 |
道路运输类(专) | 道路工程检测技术 |
道路运输类(专) | 道路工程造价 |
道路运输类(专) | 汽车检测与维修技术(与金陵科技学院分段培养项目) |
道路运输类(专) | 道路与桥梁工程技术 |
计算机类(专) | 软件技术(嵌入式培养) |
计算机类(专) | 大数据技术 |
建设工程管理类(专) | 工程造价 |
建筑设计类(专) | 建筑装饰工程技术 |
建筑设计类(专) | 建筑室内设计 |
建筑设计类(专) | 园林工程技术 |
汽车制造类(专) | 智能网联汽车技术 |
水上运输类(专) | 港口与航道工程技术 |
通信类(专) | 现代通信技术 |
土建施工类(专) | 建筑工程技术 |
土木类(本) | 土木工程 |
物流类(专) | 冷链物流技术与管理 |
物流类(专) | 现代物流管理 |
物流类(专) | 现代物流管理(与金陵科技学院分段培养项目) |
艺术设计类(专) | 室内艺术设计 |
艺术设计类(专) | 视觉传达设计 |
学校简介:
南京交通职业技术学院是公办全日制普通高等学校,坐落在历史源远流长、文化底蕴厚重,素有“六朝古都”、“十朝都会”之美誉的南京。学院创办于1953年,办学历史悠久,2001年6月,经江苏省人民政府批准独立升格为高等职业院校。立德树人六十余载,成就江苏交通“黄埔军校”。学院占地921亩,建筑面积36.9万平方米,资产总值近11亿元,教学仪器设备总值1.8亿元,全日制在校生规模12600余人。
68年的深厚积淀和创新探索,学院硕果累累:国内首个服务全国公路水运工程的基桩检测培训基地,交通运输部支持的国家级现代物流实训基地,华东地区东风标致、东风雪铁龙、长安福特培训中心,全省公路、汽车行业从业人员职业培训、资格鉴定中心等。学院为江苏交通运输行业输送了8万多名高素质技术技能人才,培养了1000余名交通土建类企业总工程师、总经理,60%的全省公路交通建设项目经理和技术骨干、60%的全省交通运输系统财务干部、60%的全省汽车4S店高级管理人员均来自我校,为江苏打造交通建设品牌工程、交通服务品牌项目提供了重要支撑。